各大市场报价
铝产品产量
铝产品进出口量
宏观数据
铝价分析工具
月份 | 当月(亿美元) | 当月-同比增长 | 当月-环比增长 | 累计(亿美元) | 累计-同比增长 |
---|---|---|---|---|---|
2018年08月 | 104.27 | 11.36% | 34.56% | 865.00 | 6.10% |
2018年07月 | 77.49 | 19.31% | -50.52% | 760.70 | 5.50% |
2018年06月 | 156.62 | 5.82% | 72.89% | 683.20 | 4.10% |
2018年05月 | 90.59 | 11.66% | -0.35% | 526.60 | 3.60% |
2018年04月 | 90.91 | 1.92% | -32.39% | 436.00 | 2.00% |
2018年03月 | 134.47 | 2.59% | 49.61% | 345.10 | 2.10% |
2018年02月 | 89.88 | 3.24% | -25.56% | 210.62 | 1.73% |
2018年01月 | 120.74 | 0.63% | 8.53% | 120.74 | 0.63% |
2017年12月 | 111.30 | -8.85% | -40.77% | 1310.40 | 4.00% |
2017年11月 | 187.90 | 90.18% | 108.08% | 1199.05 | 5.37% |
2017年10月 | 90.30 | 5.00% | -14.73% | 1011.23 | -2.70% |
2017年09月 | 105.90 | 12.30% | 13.14% | 920.89 | -3.20% |
2017年08月 | 93.60 | 6.97% | 44.22% | 815.00 | -5.10% |
2017年07月 | 64.90 | -15.82% | -56.15% | 721.40 | -6.50% |
2017年06月 | 148.00 | -2.82% | 82.27% | 656.50 | -5.40% |
2017年05月 | 81.20 | -8.66% | -8.97% | 508.50 | -6.20% |
2017年04月 | 89.20 | -9.72% | -31.96% | 427.30 | -5.70% |
2017年03月 | 131.10 | 1.63% | 50.69% | 338.10 | -4.50% |
2017年02月 | 87.00 | -3.89% | -27.50% | 207.00 | 8.10% |
2017年01月 | 120.00 | -10.90% | -1.72% | 120.00 | -9.20% |
2016年12月 | 122.10 | -0.19% | 23.58% | 1260.01 | 4.10% |
2016年11月 | 98.80 | -4.64% | 14.88% | 1137.90 | -0.21% |
2016年10月 | 86.00 | -1.97% | -8.80% | 1039.06 | 0.20% |
2016年09月 | 94.30 | -1.36% | 7.77% | 950.94 | 0.20% |
2016年08月 | 87.50 | 0.44% | 13.49% | 858.81 | 0.60% |
2016年07月 | 77.10 | -6.20% | -49.38% | 771.30 | 4.30% |
2016年06月 | 152.30 | 4.44% | 71.32% | 694.20 | 5.10% |
2016年05月 | 88.90 | -4.77% | -10.02% | 541.90 | 3.80% |
2016年04月 | 98.80 | 2.80% | -23.41% | 453.00 | 4.80% |
2016年03月 | 129.00 | 4.04% | 42.51% | 354.20 | 4.50% |
2016年02月 | 90.52 | 5.74% | -32.79% | 225.20 | 2.70% |
2016年01月 | 134.68 | -3.27% | 10.09% | 140.70 | 3.20% |
2015年12月 | 122.33 | -8.17% | 18.07% | - | - |
2015年11月 | 103.61 | 0.01% | 18.10% | 1140.37 | 7.19% |
2015年10月 | 87.73 | 2.89% | -8.23% | 1036.76 | 7.97% |
2015年09月 | 95.57 | 6.07% | 9.70% | 949.00 | 8.46% |
2015年08月 | 87.12 | 20.92% | 5.99% | 853.43 | 8.73% |
2015年07月 | 82.20 | 5.21% | -43.63% | 766.31 | 7.50% |
2015年06月 | 145.82 | 1.14% | 56.21% | 684.11 | 7.78% |
2015年05月 | 93.40 | 8.10% | -2.78% | 538.29 | 9.74% |
2015年04月 | 96.07 | 10.17% | -22.52% | 444.94 | 10.10% |
2015年03月 | 123.96 | 1.28% | 44.80% | 348.83 | 10.17% |
2015年02月 | 85.61 | 0.16% | -38.51% | 224.84 | 16.03% |
2015年01月 | 139.20 | 29.33% | 4.51% | 139.23 | 28.63% |
2014年12月 | 133.2 | 10.3% | - | 1195.6 | 1.7% |
2014年11月 | 103.60 | 22.17% | 21.50% | 1063.85 | -0.06% |
2014年10月 | 85.26 | 1.29% | -5.38% | 960.25 | -1.88% |
2014年09月 | 90.11 | 1.94% | 25.06% | 874.98 | -2.09% |
2014年08月 | 72 | -14.05% | -7.81% | 783.4 | -1.80% |
2014年07月 | 78.1 | -17.00% | -45.84% | 711.4 | -0.40% |
2014年06月 | 144.2 | 0.22% | 66.90% | 633.3 | 2.17% |
2014年05月 | 86.4 | -6.70% | -0.92% | 489.1 | 2.80% |
2014年04月 | 87.2 | 3.40% | -28.75% | 402.7 | 5.00% |
2014年03月 | 122.39 | -1.47% | 43.21% | 315.49 | 5.50% |
2014年02月 | 85.46 | 4.05% | -20.60% | 193.1 | 10.44% |
2014年01月 | 107.63 | 16.11% | -10.90% | 107.63 | 16.11% |
2013年12月 | 120.8 | 3.30% | 42.45% | 1175.86 | 5.25% |
2013年11月 | 84.8 | 2.35% | 0.76% | 1055.06 | 5.48% |
2013年10月 | 84.16 | 1.24% | -4.80% | 970.26 | 5.77% |
2013年09月 | 88.4 | 4.88% | 5.53% | 886.09 | 6.22% |
2013年08月 | 83.77 | 0.62% | -10.96% | 797.7 | 6.37% |
2013年07月 | 94.08 | 24.13% | -34.62% | 713.92 | 7.09% |
2013年06月 | 143.89 | 20.12% | 55.46% | 619.84 | 4.90% |
2013年05月 | 92.56 | 0.29% | 9.73% | 475.95 | 1.03% |
2013年04月 | 84.35 | 0.40% | -32.09% | 383.4 | 1.21% |
2013年03月 | 124.21 | 5.65% | 51.22% | 299.05 | 1.44% |
2013年02月 | 82.14 | 6.32% | -11.39% | 174.84 | -1.35% |
2013年01月 | 92.7 | -7.27% | -20.74% | 92.7 | -7.27% |
2012年12月 | 116.95 | -4.47% | 41.16% | 1117.16 | -3.70% |
2012年11月 | 82.85 | -5.39% | -0.35% | 1000.22 | -3.61% |
2012年10月 | 83.14 | -0.24% | -0.17% | 917.36 | -3.45% |
2012年09月 | 83.28 | -6.81% | 0.02% | 834.23 | -3.76% |
2012年08月 | 83.26 | -1.43% | 9.86% | 749.94 | -3.40% |
2012年07月 | 75.79 | -8.65% | -36.73% | 666.69 | -3.64% |
2012年06月 | 119.79 | -6.87% | 29.80% | 590.89 | -2.96% |
2012年05月 | 92.29 | 0.05% | 9.86% | 471.1 | -1.91% |
2012年04月 | 84.01 | -0.74% | -28.54% | 378.81 | -2.38% |
2012年03月 | 117.57 | -6.10% | 52.17% | 294.8 | -2.80% |
2012年02月 | 77.26 | -0.90% | -22.72% | 177.23 | -0.56% |
2012年01月 | 99.97 | -0.30% | -18.34% | 99.97 | -0.30% |
2011年12月 | 122.42 | -12.73% | 39.80% | 1160.11 | 9.72% |
2011年11月 | 87.57 | -9.76% | 5.08% | 1037.69 | 13.15% |
2011年10月 | 83.34 | 8.75% | -7.86% | 950.12 | 15.86% |
2011年09月 | 90.45 | 7.88% | 7.09% | 866.79 | 16.60% |
2011年08月 | 84.46 | 11.10% | 1.80% | 776.34 | 17.70% |
2011年07月 | 82.97 | 19.83% | -35.50% | 691.87 | 18.57% |
2011年06月 | 128.63 | 2.83% | 39.44% | 608.91 | 18.40% |
2011年05月 | 92.25 | 13.43% | 8.99% | 480.28 | 23.40% |
2011年04月 | 84.64 | 15.21% | -32.40% | 388.03 | 26.03% |
2011年03月 | 125.2 | 32.90% | 60.51% | 303.4 | 29.40% |
2011年02月 | 78 | 32.20% | -22.23% | 178.23 | 27.09% |
2011年01月 | 100.3 | 23.40% | -28.53% | 100.3 | 23.40% |
2010年12月 | 140.33 | 15.98% | 44.61% | 1057.4 | 17.45% |
2010年11月 | 97.04 | 38.17% | 26.63% | 917.07 | 17.73% |
2010年10月 | 76.63 | 7.86% | -8.60% | 820.03 | 15.71% |
2010年09月 | 83.84 | 6.14% | 10.29% | 743.4 | 16.60% |
2010年08月 | 76.02 | 1.38% | 9.79% | 659.56 | 18.06% |
2010年07月 | 69.24 | 29.20% | -44.65% | 583.54 | 20.65% |
2010年06月 | 125.1 | 39.60% | 53.84% | 514.39 | 19.60% |
2010年05月 | 81.32 | 27.48% | 10.70% | 389.21 | 14.31% |
2010年04月 | 73.46 | 24.70% | -22.00% | 307.89 | 11.28% |
2010年03月 | 94.18 | 12.08% | 59.76% | 234.43 | 7.65% |
2010年02月 | 58.95 | 1.06% | -27.48% | 140.24 | 4.86% |
2010年01月 | 81.29 | 7.79% | -32.82% | 81.29 | 7.79% |
2009年12月 | 121 | 103.00% | 72.29% | 900.3 | -2.60% |
2009年11月 | 70.23 | 31.91% | -1.08% | 778.9 | -8.90% |
2009年10月 | 71 | 5.70% | -10.12% | 708.67 | -12.60% |
2009年09月 | 78.99 | 18.90% | 5.33% | 637.67 | -14.30% |
2009年08月 | 74.99 | 7.00% | 39.91% | 558.68 | -17.50% |
2009年07月 | 53.6 | -35.70% | -40.19% | 483.69 | -20.30% |
2009年06月 | 89.61 | -6.76% | 40.48% | 430.09 | -17.90% |
2009年05月 | 63.79 | -17.80% | 8.30% | 340.48 | -20.40% |
2009年04月 | 58.9 | -22.50% | -29.91% | 276.7 | -21.00% |
2009年03月 | 84.03 | -9.50% | 44.06% | 217.77 | -20.56% |
2009年02月 | 58.33 | -18.51% | -22.65% | 133.74 | -26.23% |
2009年01月 | 75.41 | -32.67% | 26.15% | 75.41 | -32.67% |
2008年12月 | 59.78 | -5.73% | 12.33% | 923.95 | 23.58% |
2008年11月 | 53.22 | -36.52% | 0.00% | 864.18 | 26.29% |
2008年10月 | 53.22 | 0.00% | -19.87% | 810.96 | 35.06% |
2008年09月 | 66.42 | 21.60% | -5.22% | 743.74 | 39.85% |
2008年08月 | 70.08 | 20.38% | -15.93% | 677.32 | 41.60% |
2008年07月 | 83.36 | 32.50% | -21.43% | 607.24 | 44.54% |
2008年06月 | 106.1 | 0.00% | 36.71% | 523.88 | 45.55% |
2008年05月 | 77.61 | 37.94% | 2.08% | 427.78 | 54.97% |
2008年04月 | 76.03 | 0.00% | -18.12% | 350.17 | 59.32% |
2008年03月 | 92.86 | 39.60% | 34.02% | 274.15 | 61.26% |
2008年02月 | 69.29 | 38.31% | -38.13% | 181.28 | 75.19% |
2008年01月 | 112 | 109.78% | - | 112 | 109.78% |
双赢体育网 www.lychensheng.com
定义
外商直接投资指外国企业和经济组织或个人(包括华侨、港澳台胞以及我国在境外注册的企业)按我国有关政策、法规,用现汇、实物、技术等在我国境内开办外商独资企业、与我国境内的企业或经济组织共同举办中外合资经营企业、合作经营企业或合作开发资源的投资(包括外商投资收益的再投资),以及经政府有关部门批准的项目投资总额内企业从境外借入的资金。
重要性
数据来源