各大市场报价
铝产品产量
铝产品进出口量
宏观数据
铝价分析工具
月份 | 指数 | 同比增长 |
---|---|---|
2018年09月 | 50.8 | -3.05% |
2018年08月 | 51.3 | -0.77% |
2018年07月 | 51.2 | -0.39% |
2018年06月 | 51.5 | -0.39% |
2018年05月 | 51.9 | 1.37% |
2018年04月 | 51.4 | 0.39% |
2018年03月 | 51.5 | -0.58% |
2018年02月 | 50.3 | -2.52% |
2018年01月 | 51.3 | 0.00% |
2017年12月 | 51.6 | 0.39% |
2017年11月 | 51.8 | 0.19% |
2017年10月 | 51.6 | 0.78% |
2017年09月 | 52.4 | 3.97% |
2017年08月 | 51.7 | 2.58% |
2017年07月 | 51.4 | 3.01% |
2017年06月 | 51.7 | 3.40% |
2017年05月 | 51.2 | 2.20% |
2017年04月 | 51.2 | 2.20% |
2017年03月 | 51.8 | 3.19% |
2017年02月 | 51.6 | 5.31% |
2017年01月 | 51.3 | 3.85% |
2016年12月 | 51.4 | 3.42% |
2016年11月 | 51.7 | 4.23% |
2016年10月 | 51.2 | 2.81% |
2016年09月 | 50.4 | 1.20% |
2016年08月 | 50.4 | 1.41% |
2016年07月 | 49.9 | -0.20% |
2016年06月 | 50.0 | -0.40% |
2016年05月 | 50.1 | -0.20% |
2016年04月 | 50.1 | 0.00% |
2016年03月 | 50.2 | 0.20% |
2016年02月 | 49.0 | -1.80% |
2016年01月 | 49.4 | -0.80% |
2015年12月 | 49.7 | -0.80% |
2015年11月 | 49.6 | -1.39% |
2015年10月 | 49.8 | -1.97% |
2015年09月 | 49.8 | -2.54% |
2015年08月 | 49.7 | -2.74% |
2015年07月 | 50.0 | -3.29% |
2015年06月 | 50.2 | -1.57% |
2015年05月 | 50.2 | -1.18% |
2015年04月 | 50.1 | -0.60% |
2015年03月 | 50.1 | -0.40% |
2015年02月 | 49.9 | -0.60% |
2015年01月 | 49.8 | -1.39% |
2014年12月 | 50.1 | -1.76% |
2014年11月 | 50.3 | -2.14% |
2014年10月 | 50.8 | -0.30% |
2014年09月 | 51.1 | -- |
2014年08月 | 51.1 | -0.60% |
2014年07月 | 51.7 | 0.70% |
2014年06月 | 51.0 | 0.20% |
2014年05月 | 50.8 | 0.40% |
2014年04月 | 50.4 | 0.10% |
2014年03月 | 50.3 | 0.10% |
2014年02月 | 50.2 | -0.30% |
2014年01月 | 50.5 | -0.50% |
2013年12月 | 51 | -0.40% |
2013年11月 | 51.4 | 0 |
2013年10月 | 51.4 | 0.30% |
2013年09月 | 51.1 | 0.10% |
2013年08月 | 51 | 0.70% |
2013年07月 | 50.3 | 0.20% |
2013年06月 | 50.1 | -0.70% |
2013年05月 | 50.8 | 0.20% |
2013年04月 | 50.6 | -0.30% |
2013年03月 | 50.9 | 0.80% |
2013年02月 | 50.1 | -0.30% |
2013年01月 | 50.4 | -0.20% |
2012年12月 | 50.6 | 0% |
2012年11月 | 50.6 | 0.40% |
2012年10月 | 50.2 | 0.40% |
2012年09月 | 49.8 | 0.60% |
2012年08月 | 49.2 | -0.90% |
2012年07月 | 50.1 | -0.10% |
2012年06月 | 50.2 | -0.20% |
2012年05月 | 50.4 | -2.90% |
2012年04月 | 53.3 | 0.20% |
2012年03月 | 53.1 | 2.10% |
2012年02月 | 51 | 0.50% |
2012年01月 | 50.5 | 0.20% |
2011年12月 | 50.3 | 1.30% |
2011年11月 | 49 | -1.40% |
2011年10月 | 50.4 | -0.80% |
2011年09月 | 51.2 | 0.30% |
2011年08月 | 50.9 | 0.20% |
2011年07月 | 50.7 | -0.20% |
2011年06月 | 50.9 | -1.10% |
2011年05月 | 52 | -0.90% |
2011年04月 | 52.9 | -0.50% |
2011年03月 | 53.4 | 1.20% |
2011年02月 | 52.2 | -0.70% |
2011年01月 | 52.9 | -1.00% |
2010年12月 | 53.9 | -1.30% |
2010年11月 | 55.2 | 0.50% |
2010年10月 | 54.7 | 0.90% |
2010年09月 | 53.8 | 2.10% |
2010年08月 | 51.7 | 0.50% |
2010年07月 | 51.2 | -0.90% |
2010年06月 | 52.1 | -1.80% |
2010年05月 | 53.9 | -1.80% |
2010年04月 | 55.7 | 0.60% |
2010年03月 | 55.1 | 3.10% |
2010年02月 | 52 | -3.80% |
2010年01月 | 55.8 | -0.80% |
2009年12月 | 56.6 | 1.40% |
2009年11月 | 55.2 | 0% |
2009年10月 | 55.2 | 0.90% |
2009年09月 | 54.3 | 0.30% |
2009年08月 | 54 | 0.70% |
2009年07月 | 53.3 | 0.10% |
2009年06月 | 53.2 | 0.10% |
2009年05月 | 53.1 | -0.40% |
2009年04月 | 53.5 | 1.10% |
2009年03月 | 52.4 | 3.40% |
2009年02月 | 49 | 3.70% |
2009年01月 | 45.3 | 4.10% |
2008年12月 | 41.2 | 2.40% |
2008年11月 | 38.8 | -5.80% |
2008年10月 | 44.6 | -6.60% |
2008年09月 | 51.2 | 2.80% |
2008年08月 | 48.4 | 0% |
2008年07月 | 48.4 | -3.60% |
2008年06月 | 52 | -1.30% |
2008年05月 | 53.3 | -5.90% |
2008年04月 | 59.2 | 0.80% |
2008年03月 | 58.4 | 5.00% |
2008年02月 | 53.4 | 0.40% |
2008年01月 | 53 | -2.30% |
双赢体育网 www.lychensheng.com
定义
衡量制造业在生产、新订单、商品价格、存货、雇员、订单交货、新出口订单和进口等八个方面状况的指数。
重要性
非常高:是经济先行指标中一项非常重要的附属指标,具有其高度的时效性。目前全球已有20多个国家建立了PMI体系,有关机构已开始建立全球指数和欧元区指数,PMI指数及其商业报告已成为世界经济运行活动的重要评价指标和世界经济变化的晴雨表。
数据来源
中国物流与采购联合会网站