单位:美元/吨 |
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 5964 | 5965 | 5980 | 5981 | 5965 |
铝 | 1868.5 | 1869.5 | 1845.5 | 1846 | 1869.5 |
铅 | 2008 | 2009 | 2017 | 2018 | 2009 |
锌 | 2509.5 | 2510.5 | 2450 | 2451 | 2510.5 |
镍 | 10590 | 10595 | 10680 | 10725 | 10595 |
锡 | 19475 | 19500 | 19425 | 19475 | 19500 |
铝合金 | 1385 | 1405 | 1400 | 1420 | 1405 |
铝合金-NASAAC | 1330 | 1335 | 1370 | 1390 | 1335 |
双赢体育网 www.lychensheng.com (责任编辑:盈盈)
标签:LME官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!